平成25年12月1日 開催
Aクラス | Bクラス | ||||||||
優 勝 | |||||||||
松本 正則 様 | 中山 文彦 様 | ||||||||
スコア | |||||||||
OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
42 | 42 | 84 | 9 | 75 | 50 | 46 | 96 | 22 | 74 |
次 勝 | |||||||||
中野 由晴 様 | 伊藤 大輔 様 | ||||||||
スコア | |||||||||
OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
42 | 40 | 82 | 6 | 76 | 46 | 52 | 98 | 22 | 76 |
参 勝 | |||||||||
森村 利光 様 | 森下 峰生 様 | ||||||||
スコア | |||||||||
OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
42 | 46 | 88 | 12 | 76 | 47 | 49 | 96 | 17 | 79 |
以前の競技結果
シニア・グランドシニア選手権 決勝(9月15日開催)
9月度月例杯(9月1日開催)
スクラッチ競技(8月25日開催)
ツームストーン競技(8月11日開催)
8月度月例杯(8月4日開催)
理事長杯(7月28日開催)
7月度月例杯(7月14日開催)
6月度月例杯(6月23日開催)
キャプテン杯決勝(6月9日開催)
北日本新聞社長杯(5月26日開催)
5月度月例杯
(5月12日開催)
4月度AB合同月例杯
(4月28日開催)
3月度AB合同月例杯
(3月31日開催)