―Ž25N91ú@JÃ
ANX | BNX | ||||||||
D@ | |||||||||
ī@pū@l | \āV@s@l | ||||||||
XRA | |||||||||
OUT | IN | OX | HDCP | lbg | OUT | IN | OX | HDCP | lbg |
40 | 44 | 84 | 8.0 | 76.0 | 46 | 46 | 92 | 16.0 | 76.0 |
@ | |||||||||
É hž@l | ÜJ@šF@l | ||||||||
XRA | |||||||||
OUT | IN | OX | HDCP | lbg | OUT | IN | OX | HDCP | lbg |
40 | 49 | 89 | 12.0 | 77.0 | 46 | 48 | 94 | 15.0 | 79.0 |
Q@ | |||||||||
ēXØ@ÉaÛ@l | ―āV@ N@l | ||||||||
XRA | |||||||||
OUT | IN | OX | HDCP | lbg | OUT | IN | OX | HDCP | lbg |
39 | 47 | 86 | 9.0 | 77.0 | 42 | 58 | 100 | 20.0 | 80.0 |
ČOĖĢZĘ
XNb`ĢZ(WQTúJÃj
c[Xg[ĢZiWPPúJÃj
WxátiWSúJÃj
·tiVQWúJÃj
VxátiVPSúJÃj
UxátiUQRúJÃj
Lvet(UXúJÃj
kú{V·Ð·t(TQUúJÃj
Txát
(TPQúJÃj
Sx`aŊát
(SQWúJÃj
Rx`aŊát
(RRPúJÃj