平成25年10月6日 開催
Aクラス | Bクラス | ||||||||
優 勝 | |||||||||
加藤 秀幸 様 | 森村 利光 様 | ||||||||
スコア | |||||||||
OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
36 | 39 | 75 | 5 | 70 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
次 勝 | |||||||||
吉本 利昭 様 | 金森 均 様 | ||||||||
スコア | |||||||||
OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
40 | 44 | 84 | 13 | 71 | 40 | 46 | 86 | 14 | 72 |
参 勝 | |||||||||
佐々木 伊和保 様 | 吉田 一美 様 | ||||||||
スコア | |||||||||
OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
44 | 38 | 82 | 9 | 73 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
以前の競技結果
シニア・グランドシニア選手権 決勝(9月15日開催)
9月度月例杯(9月1日開催)
スクラッチ競技(8月25日開催)
ツームストーン競技(8月11日開催)
8月度月例杯(8月4日開催)
理事長杯(7月28日開催)
7月度月例杯(7月14日開催)
6月度月例杯(6月23日開催)
キャプテン杯決勝(6月9日開催)
北日本新聞社長杯(5月26日開催)
5月度月例杯
(5月12日開催)
4月度AB合同月例杯
(4月28日開催)
3月度AB合同月例杯
(3月31日開催)