平成26年9月14日 開催
Aクラス | Bクラス | ||||||||
優 勝 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
青島 進 様 | 立塚 康司 様 | ||||||||
スコア | |||||||||
OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
39 | 42 | 81 | 6 | 75 | 42 | 47 | 89 | 14 | 75 |
次 勝 | |||||||||
加藤 秀幸 様 | 竹田 一美 様 | ||||||||
スコア | |||||||||
OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
40 | 39 | 79 | 4 | 75 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 |
参 勝 | |||||||||
北山 哲也 様 | 茅野 邦彦 様 | ||||||||
スコア | |||||||||
OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
45 | 40 | 85 | 10 | 75 | 48 | 50 | 98 | 20 | 78 |
以前の競技結果
スクラッチ競技(8月24日開催)
ツームストーン競技(8月10日開催)
8月度月例杯(8月3日開催)
理事長杯決勝(7月27日開催)
7月度月例杯 (7月13日開催)
6月度月例杯 (6月22日開催)
キャプテン杯決勝(6月8日開催)
北日本新聞社長杯(5月25日開催)
5月度月例杯(5月11日開催)
4月度月例杯 (4月27日開催)