平成26年8月3日 開催
Aクラス | Bクラス | ||||||||
優 勝 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
稲村 宏一 様 | 田中 裕之 様 | ||||||||
スコア | |||||||||
OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
38 | 37 | 75 | 7 | 68 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 |
次 勝 | |||||||||
北山 哲也 様 | 立塚 康司 様 | ||||||||
スコア | |||||||||
OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
41 | 40 | 81 | 11 | 70 | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 |
参 勝 | |||||||||
目附 秀信 様 | 末次 泰造 様 | ||||||||
スコア | |||||||||
OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
38 | 39 | 77 | 6 | 71 | 48 | 51 | 99 | 21 | 78 |
以前の競技結果
理事長杯決勝(7月27日開催)
7月度月例杯 (7月13日開催)
6月度月例杯 (6月22日開催)
キャプテン杯決勝(6月8日開催)
北日本新聞社長杯(5月25日開催)
5月度月例杯 (5月11日開催)
4月度月例杯 (4月27日開催)